ELMADAĞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:15 05:11 12:53 16:50 20:24 22:11
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:15 05:11 12:53 16:50 20:25 22:12
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:15 05:11 12:53 16:51 20:25 22:12
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:15 05:11 12:53 16:51 20:25 22:13
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:15 05:11 12:54 16:51 20:26 22:13
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:16 05:12 12:54 16:51 20:26 22:13
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:16 05:12 12:54 16:52 20:26 22:13
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:16 05:12 12:54 16:52 20:26 22:14
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:16 05:12 12:54 16:52 20:27 22:14
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27 22:14
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27 22:14
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:18 05:13 12:55 16:53 20:27 22:14
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:18 05:14 12:55 16:53 20:27 22:14
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:19 05:14 12:55 16:53 20:27 22:13
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:20 05:15 12:56 16:53 20:27 22:13
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:20 05:15 12:56 16:53 20:27 22:13
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:21 05:16 12:56 16:53 20:27 22:13
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:22 05:16 12:56 16:53 20:26 22:12
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:23 05:17 12:56 16:54 20:26 22:12
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:23 05:17 12:57 16:54 20:26 22:11
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:24 05:18 12:57 16:54 20:26 22:11
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:25 05:18 12:57 16:54 20:26 22:10
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:26 05:19 12:57 16:54 20:25 22:10
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:27 05:20 12:57 16:54 20:25 22:09
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:28 05:20 12:57 16:54 20:25 22:08
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:29 05:21 12:58 16:54 20:24 22:07
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:30 05:22 12:58 16:54 20:24 22:07
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:32 05:22 12:58 16:54 20:23 22:06
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:33 05:23 12:58 16:54 20:23 22:05
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:34 05:24 12:58 16:54 20:22 22:04
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:35 05:25 12:58 16:54 20:22 22:03
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:36 05:25 12:58 16:54 20:21 22:02
Üst