SARIOĞLAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:37 20:11 21:55
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:38 20:11 21:55
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:38 20:12 21:56
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:38 20:12 21:56
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:11 05:03 12:43 16:38 20:12 21:56
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:11 05:03 12:43 16:39 20:12 21:57
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:11 05:04 12:43 16:39 20:13 21:57
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:11 05:04 12:43 16:39 20:13 21:57
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:12 05:04 12:44 16:39 20:13 21:57
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:12 05:05 12:44 16:39 20:13 21:57
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:12 05:05 12:44 16:40 20:13 21:57
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:13 05:05 12:44 16:40 20:13 21:57
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:13 05:06 12:44 16:40 20:13 21:57
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:14 05:06 12:45 16:40 20:13 21:57
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:15 05:06 12:45 16:40 20:13 21:57
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:15 05:07 12:45 16:41 20:13 21:56
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:16 05:07 12:45 16:41 20:13 21:56
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:17 05:08 12:45 16:41 20:13 21:56
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:17 05:08 12:46 16:41 20:13 21:55
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:46 16:41 20:13 21:55
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:46 16:41 20:12 21:55
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:20 05:10 12:46 16:41 20:12 21:54
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:21 05:11 12:46 16:41 20:12 21:53
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:22 05:11 12:46 16:41 20:11 21:53
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:23 05:12 12:47 16:41 20:11 21:52
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:24 05:13 12:47 16:42 20:11 21:51
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:25 05:13 12:47 16:42 20:10 21:51
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:26 05:14 12:47 16:42 20:10 21:50
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:27 05:15 12:47 16:42 20:09 21:49
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:28 05:15 12:47 16:42 20:09 21:48
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:29 05:16 12:47 16:42 20:08 21:47
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:31 05:17 12:47 16:41 20:08 21:46
Üst