Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 18 dakika

8 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

04:56

Güneş

06:21

Öğle

12:38

İkindi

16:03

Akşam

18:45

Yatsı

20:04

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Cts 04:56 06:21 12:38 16:03 18:45 20:04
24 Eyl Paz 04:58 06:22 12:37 16:01 18:43 20:02
25 Eyl Pzt 04:59 06:23 12:37 16:00 18:41 20:00
26 Eyl Sal 05:00 06:24 12:37 15:59 18:40 19:58
05:01 06:25 12:36 15:58 18:38 19:57
05:02 06:26 12:36 15:57 18:36 19:55
29 Eyl Cum 05:03 06:27 12:36 15:56 18:35 19:53
30 Eyl Cts 05:04 06:28 12:35 15:54 18:33 19:51
1 Eki Paz 05:05 06:29 12:35 15:53 18:31 19:50
2 Eki Pzt 05:06 06:30 12:35 15:52 18:30 19:48
3 Eki Sal 05:07 06:31 12:34 15:51 18:28 19:46
05:08 06:32 12:34 15:50 18:26 19:45
05:09 06:33 12:34 15:48 18:25 19:43
6 Eki Cum 05:10 06:34 12:34 15:47 18:23 19:41
7 Eki Cts 05:11 06:35 12:33 15:46 18:21 19:40
8 Eki Paz 05:13 06:36 12:33 15:45 18:20 19:38
9 Eki Pzt 05:14 06:37 12:33 15:44 18:18 19:37
10 Eki Sal 05:15 06:38 12:32 15:42 18:17 19:35
05:16 06:39 12:32 15:41 18:15 19:33
05:17 06:40 12:32 15:40 18:13 19:32
13 Eki Cum 05:18 06:41 12:32 15:39 18:12 19:30
14 Eki Cts 05:19 06:42 12:31 15:38 18:10 19:29
15 Eki Paz 05:20 06:44 12:31 15:37 18:09 19:27
16 Eki Pzt 05:21 06:45 12:31 15:35 18:07 19:26
17 Eki Sal 05:22 06:46 12:31 15:34 18:06 19:24
05:23 06:47 12:31 15:33 18:04 19:23
05:24 06:48 12:30 15:32 18:03 19:21
20 Eki Cum 05:25 06:49 12:30 15:31 18:01 19:20
21 Eki Cts 05:26 06:50 12:30 15:30 18:00 19:19
22 Eki Paz 05:27 06:51 12:30 15:29 17:58 19:17
23 Eki Pzt 05:28 06:52 12:30 15:27 17:57 19:16
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı