Yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla araç alımında üst limit 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükseldi. Yeni düzenlemede yüzde 40 yerlilik şartı da aranırken, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek en uygun otomobilin fiyatı 820 bin 500 TL olarak açıklandı.
ÖTV MUAFİYETİNDE İKİ TEMEL ŞART
Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için satın alınacak aracın vergiler dahil satış fiyatının 3 milyon 673 bin 706 TL'yi aşmaması ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla güncellenen üst limit, önceki 2 milyon 873 bin 900 TL'lik sınırın üzerine çıktı.
KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR?
ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kişiler ve uygulama koşulları şöyle:
Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, belirlenen şartlar dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor.
Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de düzenleme kapsamında bulunuyor.
Araç doğrudan engelli bireyin adına tescil ediliyor.
Araç, engelli kişinin eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabiliyor.
ÖTV muafiyetiyle alınan aracın 10 yıllık yasal süre dolmadan üçüncü kişilere satılması halinde tahsil edilmeyen ÖTV'nin geri alınacağı belirtiliyor. Aracın bu süre içerisinde pert olması veya hak sahibinin vefat etmesi durumunda ise mevzuatta belirtilen farklı uygulamalar devreye giriyor.
İŞTE ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR VE FİYATLARI
Yüzde 40 yerlilik ve fiyat kriterini karşılayan modeller arasında Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai markalarının çeşitli araçları bulunuyor.
Fiat Egea modelleri
Model | ÖTV muafiyetli fiyat |
Egea Easy 1.6 dizel manuel | 820.500 TL |
Egea Easy 1.6 dizel otomatik | 1.020.500 TL |
Egea Urban 1.6 dizel manuel | 860.500 TL |
Egea Urban 1.6 dizel otomatik | 1.059.400 TL |
Egea Lounge 1.6 dizel manuel | 900.500 TL |
Egea Lounge 1.6 dizel otomatik | 1.098.300 TL |
Egea Cross Street otomatik | 1.042.700 TL |
Egea Cross Urban otomatik | 1.062.700 TL |
Egea Cross Lounge otomatik | 1.082.700 TL |
Egea Cross Limited otomatik | 1.103.300 TL |
Toyota modelleri
Model | ÖTV muafiyetli fiyat |
Corolla 1.5 Vision Plus | 1.097.006 TL |
Corolla 1.5 Dream | 1.199.784 TL |
Corolla 1.5 Dream X-Pack | 1.269.228 TL |
Corolla 1.5 Flame X-Pack | 1.302.562 TL |
Corolla 1.5 Passion X-Pack | 1.389.901 TL |
Corolla 1.8 Hybrid Dream | 1.429.199 TL |
Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack | 1.500.963 TL |
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack | 1.549.056 TL |
C-HR 1.8 Hybrid Flame | 1.353.905 TL |
C-HR 1.8 Hybrid Passion | 1.603.500 TL |
Renault modelleri
Model | ÖTV muafiyetli fiyat |
Clio Evolution Plus | 1.176.429 TL |
Clio Esprit Alpine | 1.281.296 TL |
Duster Evolution Eco-G | 1.198.929 TL |
Duster Evolution Turbo | 1.290.741 TL |
Duster Evolution Hybrid 4x4 | 1.425.000 TL |
Duster Techno Turbo | 1.385.185 TL |
Duster Techno Full Hybrid | 1.362.500 TL |
Duster Techno Hybrid 4x4 | 1.440.000 TL |
Megane Touch manuel | 1.183.500 TL |
Megane Touch EDC | 1.384.000 TL |
Megane Icon EDC | 1.479.000 TL |
Megane Icon dizel EDC | 1.633.605 TL |
Boreal Evolution | 1.428.630 TL |
Boreal Techno | 1.670.526 TL |
Hyundai modelleri
Model | ÖTV muafiyetli fiyat |
i20 Jump manuel | 1.012.500 TL |
i20 Jump DCT | 1.130.786 TL |
i20 Style DCT | 1.144.714 TL |
i20 Elite DCT | 1.220.249 TL |
IONIQ 3 Standart Menzil Select | 1.499.167 TL |
IONIQ 3 Uzun Menzil Trend | 1.749.167 TL |
IONIQ 3 Trend + Vision Roof | 1.790.833 TL |
IONIQ 3 Prime | 1.874.167 TL |
IONIQ 3 Prime + Vision Roof | 1.957.500 TL |
ÖTV muafiyetli araç almayı düşünen vatandaşların, satın alma öncesinde güncel fiyatları, yerlilik şartını ve mevzuattaki hak sahipliği koşullarını yetkili satıcılardan ve ilgili kurumlardan teyit etmesi gerekiyor.
Next




